Trainingschema
| DAG | TIJD | WAT? | TRAINER | WAAR |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 7.30-9.30 | Krachttraining | Programma o.b.v. Sven Vos | Cura |
| 17.00-19.00 | Krachttraining KNZB | Bas Besselink | ||
| Dinsdag | 17.15-18.15 | Conditie en Techniek junioren | Daniëlle Wognum | Sloterparkbad, Amsterdam |
| 18.15-19.15 | Techniek korte kuur | |||
| 19.15-20.15 | Korte kuur op muziek | |||
| Woensdag | 13.30-15.30 | Krachttraining KNZB | Sven Vos | De Estafette, Nieuw Vennep |
| 15.30 20.00 | Groep en combinatie KNZB | Daniëlle Wognum / Jitske Cornielje | ||
| 18.00-19.00 | Solo lang en kort | Vreni de Fluiter | ||
| Donderdag | 13.30-20.15 | Techniek junioren, groep en combinatie KNZB | Jitske Cornielje | Sloterparkbad, Amsterdam |
| Vrijdag | 8.30-11.00 | Krachttraining | Programma o.b.v. Sven Vos | Cura |
| 13.00-21.00 | Techniek junioren, groep en combinatie KNZB | Daniëlle Wognum | De Estafette, Nieuw Vennep | |
| Zaterdag | ||||
| even week | 8.00-12.15 | Techniek junioren en lange kuur solo | Tonneke van Rooyen | Sloterparkbad, Amsterdam |
| oneven week | 8.00-12.15 | Techniek junioren en lange kuur solo | Shelley Kampmeijer | Sloterparkbad, Amsterdam |
Naast dit trainingsschema zijn er in de diverse vakanties nog extra trainingen ingepland.

